| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 01:18 | 01:24 | 6 分鐘 |
2 | 00:38 | 01:09 | 30 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
4 | 2024-11-10 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
5 | 22:42 | 23:01 | 19 分鐘 | |
6 | 22:02 | 22:23 | 21 分鐘 | |
7 | 19:52 | 21:16 | 84 分鐘 | |
8 | 13:32 | 13:54 | 22 分鐘 | |
9 | 11:54 | 13:28 | 95 分鐘 | |
10 | 10:52 | 11:41 | 49 分鐘 | |
11 | 10:36 | 10:50 | 14 分鐘 | |
12 | 10:22 | 10:32 | 10 分鐘 | |
13 | 09:59 | 10:05 | 6 分鐘 | |
14 | 09:18 | 09:44 | 26 分鐘 | |
15 | 07:44 | 09:12 | 88 分鐘 | |
16 | 05:19 | 06:09 | 49 分鐘 | |
17 | 2024-11-09 | 23:31 | 23:39 | 7 分鐘 |
18 | 21:29 | 21:46 | 18 分鐘 | |
19 | 16:00 | 16:38 | 38 分鐘 | |
20 | 15:13 | 15:44 | 31 分鐘 | |
21 | 14:24 | 14:58 | 34 分鐘 | |
22 | 13:17 | 13:52 | 34 分鐘 | |
23 | 2024-11-06 | 15:11 | 15:18 | 7 分鐘 |
24 | 14:47 | 15:09 | 22 分鐘 | |
25 | 13:14 | 13:44 | 30 分鐘 | |
26 | 08:38 | 09:02 | 24 分鐘 | |
27 | 07:52 | 08:29 | 36 分鐘 | |
28 | 2024-11-05 | 16:37 | 16:51 | 14 分鐘 |
29 | 15:57 | 16:25 | 28 分鐘 | |
30 | 14:59 | 15:33 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 eriyori.jpmke.com ALL RIGHTS RESERVED. |